Você gostou do post,
e
quer mais?
Me paga um café! :) PIX consultoria@carlosdelfino.eti.br
Curta o post no final da página, use o Disqus, compartilhe em sua rede social. Isso me ajuda e motiva
Obrigado.

Servidores de DNS são responsáveis por converter o nome de um site e domínio um código composto por 4 grupos númericos chamados IP, o endereço IP então é usado para se achar o servidor onde está o conteúdo solicitado, seja pelo navegador, e-mail ou qualquer outro serviço usado na internet.

Google DNS

8.8.8.8 8.8.4.4

Open DNS

208.67.222.222 208.67.220.220

Oi Velox DNS

AC 201.10.128.2 201.10.1.2
AL 200.149.55.104 200.202.193.171 BA 200.149.55.140 200.202.193.171 CE 200.223.0.83 200.223.0.84 DF 201.10.128.2 201.10.120.2
ES 200.202.93.75 200.202.0.34 GO 201.10.128.3 201.10.120.3
MA 200.202.193.71 200.149.55.141 MG 200.202.93.75 200.202.0.34
MS 201.10.128.3 201.10.1.2 MT 201.10.128.2 201.10.120.3
PA 200.149.55.140 200.202.193.74 PB 200.223.0.84 200.222.0.34
PE 200.223.193.75 200.202.193.76 PR 201.10.120.2 201.10.128.3
RO 201.10.128.2 201.10.1.2 RJ 200.149.55.142 200.165.132.148 RN 200.149.55.142 200.222.0.38 RS 201.10.1.2 201.10.120.3
SC 201.10.120.3 201.10.1.2 SE 200.149.55.142 200.222.0.38

Não deixe de me pagar um café, faz um PIX: consultoria@carlosdelfino.eti.br de qualquer valor.


Carlos Delfino

Escrito por:

Desenvolvedor e consultor para projetos com Microcontroladores e Mobile

Google LinkedIn Digg Reddit StumbleUpon

Atualizado em